EP procedure day schedule
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|
| B2/M** | H**/M | J**/B2** | H/M** | H*/J*/B2* |
| B2/M** | H**/M | J**/B2** | H/M** | H*/J*/B2* |
| B2/M** | H**/M | J**/B2** | H/M** | H*/J*/B2* |
| B2/M** | H**/M | J**/B2** | H/M** | H*/J*/B2* |
** Anesthesia the whole day · * Anesthesia half day
Vascular Surgery uses room 1 every other Friday.
EP attending clinic schedule
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|
| H | B2/J | H/M | B2/J | M |
| H | B2/J | H/M | B2/J | M |
| H | B2/J | H/M | B2/J | M |
| H | B2/J | H/M | B2/J | M |
Individual attending schedules
| Attending | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|
| Dr. Bailey | Lab (*) | Clinic | Lab (**) | Clinic | Lab (*) |
| Dr. Cox | OFF | Clinic | Lab (**) | Clinic | Lab (*) |
| Dr. Hirsh | Clinic | Lab (**) | Clinic | Lab | Lab (*) |
| Dr. Mahlow | Lab (**) | Lab | Clinic | Lab (**) | Clinic |